30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !

Toshiba AW1F qualité cire
Performances et spécificités
- Excellente compatibilité multi-récepteurs
- Bonne sensibilité et faible niveau d’énergie
- Images imprimées plus nettes avec de bons niveaux de noirceur
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique Toshiba AW1F
Descriptif
Références Toshiba AW1F qualité cire
| Laize (mm) | Longueur (m) | Référence | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 110 | 300 | BFV30110AW1F | 10 |
| 83 | 300 | BFV30083AW1F | 10 |
| 60 | 300 | BFV30060AW1F | 10 |
| 90 | 400 | BSA40090AW1F | 10 |
| 110 | 400 | BSA40110AW1F | 10 |
| 76 | 400 | BSA40076AW1F | 10 |
| 30 | 400 | BSA40060AW1F | 10 |
| 220 | 300 | B8530220AW1F | 5 |
| 170 | 300 | B8530170AW1F | 5 |
| 160 | 300 | B8530160AW1F | 5 |
| 120 | 300 | B8530120AW1F | 5 |
| 90 | 450 | BEX45090AW1F | 10 |
| 110 | 450 | BEX45110AW1F | 10 |
| 83 | 450 | BEX45083AW1F | 10 |
| 60 | 450 | BEX45060AW1F | 10 |
| 110 | 600 | BEX60110AW1F | 10 |
| 83 | 600 | BEX60083AW1F | 10 |
| 90 | 600 | BEX60090AW1F | 10 |
| 110 | 600 | BEX60110AW1F | 10 |
| 83 | 600 | BEX60083AW1F | 10 |
| 170 | 600 | BEX60170WS1F | 5 |
| 160 | 600 | BEX60160WS1F | 10 |
| 152 | 600 | BEX60152WS1F | 10 |
| 134 | 600 | BEX60134WS1F | 10 |
| 90 | 600 | BEX60090AW1F | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références couleurs de la référence Toshiba AW1F qualité cire
| Couleur | Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouge | AW1RE | Cire | BFV30083AW1RE | 300 | 83 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | BFV30060AW1RE | 300 | 60 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B4527060AW1RE | 270 | 60 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B4527083AW1RE | 270 | 83 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B4527090AW1RE | 270 | 90 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B4527110AW1RE | 270 | 110 | 10 |
| Vert | AW1GR | Cire | B4527060AW1GR | 270 | 60 | 10 |
| Vert | AW1GR | Cire | B4527083AW1GR | 270 | 83 | 10 |
| Vert | AW1GR | Cire | B4527090AW1GR | 270 | 90 | 10 |
| Vert | AW1GR | Cire | B4527110AW1GR | 270 | 110 | 10 |
| Bleu | AW1BL | Cire | B4527060AW1BL | 270 | 60 | 10 |
| Bleu | AW1BL | Cire | B4527083AW1BL | 270 | 83 | 10 |
| Bleu | AW1BL | Cire | B4527090AW1BL | 270 | 90 | 10 |
| Bleu | AW1BL | Cire | B4527110AW1BL | 270 | 110 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B8530120AW1RE | 300 | 120 | 5 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B8530160AW1RE | 300 | 160 | 5 |
| Rouge | AW1RE | Cire | B8530220AW1RE | 300 | 220 | 5 |
| Bleu | AW1BL | Cire | B8530160AW1BL | 300 | 160 | 5 |
| Rouge | AW1RE | Cire | BFV30060AW1RE | 300 | 60 | 10 |
| Rouge | AW1RE | Cire | BFV30083AW1RE | 300 | 83 | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients

Demande de contact prise en compte.