30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !

Toshiba AW6F qualité cire
Performances et spécificités
- Excellente compatibilité multi-récepteurs
- Bonne sensibilité et faible niveau d’énergie
- Images imprimées plus nettes avec de bons niveaux de noirceur
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique Toshiba AW6F
Descriptif
Références Toshiba AW6F qualité cire
| Laize (mm) | Longueur (m) | Référence | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 110 | 100 | BEV10110AW6F | 25 |
| 55 | 100 | BEV10055AW6F | 25 |
| 83 | 100 | BEV10083AW6F | 25 |
| 65 | 100 | BEV10065AW6F | 25 |
| 110 | 300 | BFV30110AW6F | 10 |
| 83 | 300 | BFV30083AW6F | 10 |
| 65 | 300 | BFV30065AW6F | 25 |
| 64 | 300 | BFV30064AW6F | 25 |
| 60 | 300 | BFV30060AW6F | 25 |
| 40 | 300 | BFV30040AW6F | 25 |
| 110 | 400 | BSA40110AW6F | 10 |
| 90 | 400 | BSA40090AW6F | 10 |
| 76 | 400 | BSA40076AW6F | 10 |
| 60 | 400 | BSA40060AW6F | 10 |
| 160 | 300 | B8530160AW6F | 5 |
| 120 | 300 | B8530120AW6F | 5 |
| 220 | 300 | B8530220AW6F | 5 |
| 180 | 300 | B8530180AW6F | 5 |
| 83 | 450 | BEX45083AW6F | 10 |
| 110 | 450 | BEX45110AW6F | 10 |
| 104 | 450 | BEX45104AW6F | 10 |
| 90 | 450 | BEX45090AW6F | 10 |
| 60 | 450 | BEX45060AW6F | 10 |
| 40 | 450 | BEX45040AW6F | 10 |
| 110 | 600 | BEX60110AW6F | 10 |
| 83 | 600 | BEX60083AW6F | 10 |
| 90 | 600 | BEX60090AW6F | 10 |
| 68 | 600 | BEX60068AW6F | 10 |
| 60 | 600 | BEX60060AW6F | 10 |
| 110 | 600 | BEX60110AW6F | 10 |
| 83 | 600 | BEX60083AW6F | 10 |
| 90 | 600 | BEX60090AW6F | 10 |
| 68 | 600 | BEX60068AW6F | 10 |
| 60 | 600 | BEX60060AW6F | 10 |
| 170 | 600 | BEX60170WP1F | 5 |
| 160 | 600 | BEX60160WP1F | 10 |
| 152 | 600 | BEX60152WP1F | 10 |
| 134 | 600 | BEX60134WP1F | 10 |
| 110 | 300 | B4530110AW6F | 33 |
| 90 | 300 | B4530090AW6F | 27 |
| 83 | 300 | B4530083AW6F | 24.9 |
| 60 | 300 | B4530060AW6F | 18 |
| 76 | 300 | B4530076AW6F | 22.8 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients

Demande de contact prise en compte.